Bürgerservice
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
Polizeiinspektion Eisenach
Ernst-Thälmann-Straße 78 99817 Eisenach | Telefon: 03691-2610 |
|
 |
 |
 |
Kontaktbereichsbeamter Gerstungen Herr Schmidt Wilhelmstraße 53 99834 Gerstungen | Telefon: 036922-41103 |
|
 |
 |
Stromversorgung: Thüringer Energienetze GmbH |
 |
 |
|
 |
Gasversorgung: EnergieNetz Mitte GmbH |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Notfalldienstzentrale am St.-Georg-Klinikum Eisenach
Mühlhäuser Straße 94-95 99817 Eisenach | Telefon: 03691-6983020 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Freiwillige Feuerwehr Gerstungen Ortsbrandmeister Tim Rommert | Telefon: 01637984198 E-Mail: obm@ffw-gerstungen.de |
|
 |
 |
 |
Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteilwehr Gerstungen Ortsteilwehrführer René Rychlick | Telefon: 0176-14444332 |
|
 |
 |
 |
Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteilwehr Untersuhl Ortsteilwehrführer Stefan Rudloff | Telefon: 036922-37961 |
|
 |
 |
 |
Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteilwehr Neustädt Ortsteilwehrführer Gunter Taubert | Telefon: 0 36 922 / 29 06 8 |
|
 |
 |
 |
Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteilwehr Lauchröden Ortsteilwehrführer Tino Hamm | Telefon: 0 36 927 / 90927 |
|
 |
 |
 |
Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteilwehr Oberellen Ortsteilwehrführer Marco Schrön | Telefon: 0160-8320850 |
|
 |
 |
 |
Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteilwehr Unterellen Ortsteilwehrführer Sebastian Kümpfel | Telefon: 0160-2297496 |
|
 |
 |
 |
Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteilwehr Marksuhl Wehrführer Andreas Schulz | Telefon: 0176-54570539 |
|
 |
 |
 |
Frewillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteilwehr Förtha Ortsteilwehrführer Tim Rommert | Telefon: 0163-7984198 |
|
 |
 |
 |
Freiwillige Feuerwehr Gerstungen - Ortsteilwehr Wolfsburg-Unkeroda Ortsteilwehrführer Daniel Rauscher | Telefon: 0152-28412026 |
|
 |
 |
 |
 |
Rettungsleitstelle Eisenach
An der Feuerwache 1 99187 Eisenach | Telefon: 0 36 91 / 7220 |
|
 |
 |
Apotheken-Bereitschaftsdienste |
Giftnotrufzentrale für Thüringen |
 |
 |
Nordhäuser Straße 74 99089 Erfurt | Telefon: 0 36 1 / 730 730 Fax: 0 36 1 / 730 731 7 |
|
 |
 |
|
|
|
 |
|